296元/吨
当前宁夏P.O42.5水泥均价
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国大 | P.O 52.5 | 宁夏回族自治区吴忠市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 宁夏国大水泥有限公司 |
国大 | P.O 42.5低碱 | 宁夏回族自治区吴忠市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 宁夏国大水泥有限公司 |
国大 | P.O 42.5 | 宁夏回族自治区吴忠市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 宁夏国大水泥有限公司 |
天元 | P.O 42.5 | 宁夏回族自治区中卫市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 2** 元/吨 | * | 宁夏天元建材有限公司 |
天元 | P.O 52.5 | 宁夏回族自治区中卫市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 宁夏天元建材有限公司 |
天元 | P.O 42.5低碱 | 宁夏回族自治区中卫市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 宁夏天元建材有限公司 |
双鹿 | P.O 42.5 | 宁夏回族自治区吴忠市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 |
上峰 | P.O 42.5 | 宁夏回族自治区银川市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 内蒙古松塔水泥有限责任公司 |
上峰 | P.F 32.5 | 宁夏回族自治区银川市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 内蒙古松塔水泥有限责任公司 |
萌生 | P.O 42.5 | 宁夏回族自治区吴忠市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 宁夏上峰萌生建材有限公司 |
项目编号:POWERCHINA-0124002-240639中国电建山东电建公司宁夏电建中卫电厂4×660MW机组输煤系统工程项目商品混凝土采购项目竞争性谈判文......
宁夏电投银川热电有限公司保障供热储备煤场扬尘治理封闭改造项目承重路面混凝土招标编号MB20240820010公告日期2024-08-20截止时间2024-08-......
中铁十六局集团电气化工程有限公司宁东铁路三站联锁改造项目经理部商品混凝土询价公告第一部分 项目情况介绍一、建设条件:本次招标项目中铁十六局集团电气化工程有限公......
招标编号:CRCC-XAJC-2024-57-21.招标条件1.1本次招标项目中国铁建11局西安建设公司西咸新区能源金贸区石化大道+(贸易路-沣泾大道)+市政工......
中铁十六局集团电气化工程有限公司宁东铁路三站联锁改造项目经理部商品混凝土询价公告第一部分 项目情况介绍一、建设条件:本次招标项目中铁十六局集团电气化工程有限公......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!